地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:43:12 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:43:12 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:11:43 | 00:28:31 | - | 285:14 |
odori (0.2km) | 08:40:43 | 00:57:31 | - | 289:56 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:09:43 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:10:06 | 01:26:53 | - | 146:53 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:31:45 | 02:48:32 | - | 816:29 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:56:06 | 04:12:54 | - | 843:38 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:45:01 | 05:01:48 | - | 489:04 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 13:13:03 | 05:29:51 | - | 280:22 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:57:56 | 06:14:44 | - | 448:50 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 14:01:51 | 06:18:39 | - | 39:12 |
ゴール (1.1km) | 14:33:02 | 06:49:50 | - | 311:50 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
金川 勝彦 さんのペース