地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:29:18 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:29:18 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 07:55:51 | 00:26:32 | - | 265:28 |
odori (0.2km) | 08:23:34 | 00:54:15 | - | 277:10 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:51:17 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:44:26 | 01:15:07 | - | 104:20 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 09:55:36 | 02:26:17 | - | 711:39 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:12:15 | 03:42:56 | - | 766:24 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 11:56:16 | 04:26:58 | - | 440:19 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:25:48 | 04:56:29 | - | 295:14 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:40:15 | 06:10:57 | - | 744:34 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 13:43:21 | 06:14:03 | - | 30:59 |
ゴール (1.1km) | 14:04:54 | 06:35:35 | - | 215:23 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
新居 和仁 さんのペース