地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:27:33 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:27:33 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 07:54:33 | 00:26:59 | - | 269:59 |
odori (0.2km) | 08:20:46 | 00:53:13 | - | 262:15 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:47:00 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:46:16 | 01:18:42 | - | 127:27 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:12:13 | 02:44:40 | - | 859:34 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:41:49 | 04:14:16 | - | 895:58 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:42:19 | 05:14:45 | - | 604:56 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 13:04:28 | 05:36:55 | - | 221:35 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:58:38 | 06:31:04 | - | 541:33 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 14:01:17 | 06:33:44 | - | 26:37 |
ゴール (1.1km) | 14:23:32 | 06:55:58 | - | 222:23 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
多田 誠 さんのペース