地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:44:50 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:44:50 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:11:08 | 00:26:17 | - | 262:57 |
odori (0.2km) | 08:39:59 | 00:55:08 | - | 288:32 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:08:50 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:59:39 | 01:14:48 | - | 98:19 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:08:46 | 02:23:56 | - | 691:14 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:16:20 | 03:31:30 | - | 675:37 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:01:56 | 04:17:05 | - | 455:55 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:21:44 | 04:36:53 | - | 197:56 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:10:38 | 05:25:47 | - | 489:02 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 13:14:02 | 05:29:11 | - | 34:00 |
ゴール (1.1km) | 13:34:45 | 05:49:54 | - | 207:09 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
鈴木 浩之 さんのペース