地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:44:01 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:44:01 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:09:19 | 00:25:17 | - | 252:57 |
odori (0.2km) | 08:40:25 | 00:56:24 | - | 311:04 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:11:31 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:08:23 | 01:24:21 | - | 139:47 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:27:50 | 02:43:48 | - | 794:29 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:58:58 | 04:14:56 | - | 911:23 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:35:35 | 04:51:33 | - | 366:09 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 13:11:23 | 05:27:21 | - | 357:56 |
旧海部病院 (0.9km) | 14:13:26 | 06:29:24 | - | 620:30 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 14:16:26 | 06:32:24 | - | 29:59 |
ゴール (1.1km) | 14:35:25 | 06:51:24 | - | 189:55 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
田中 祐輔 さんのペース