地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:49:47 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:49:47 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:15:05 | 00:25:17 | - | 252:54 |
odori (0.2km) | 08:43:44 | 00:53:56 | - | 286:32 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:12:23 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:01:23 | 01:11:35 | - | 88:15 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:14:56 | 02:25:08 | - | 735:27 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:28:04 | 03:38:16 | - | 731:23 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:12:24 | 04:22:36 | - | 443:19 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:40:05 | 04:50:17 | - | 276:50 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:43:01 | 05:53:13 | - | 629:15 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 13:46:11 | 05:56:23 | - | 31:40 |
ゴール (1.1km) | 14:06:34 | 06:16:46 | - | 203:50 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
寺澤 義文 さんのペース