地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:31:48 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:31:48 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 07:56:07 | 00:24:19 | - | 243:12 |
odori (0.2km) | 08:21:26 | 00:49:37 | - | 253:03 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:46:44 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:38:47 | 01:06:58 | - | 86:45 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 09:39:48 | 02:07:59 | - | 610:08 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 10:41:22 | 03:09:33 | - | 615:42 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 11:20:29 | 03:48:41 | - | 391:13 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 11:39:02 | 04:07:13 | - | 185:24 |
旧海部病院 (0.9km) | 12:22:46 | 04:50:58 | - | 437:27 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 12:25:46 | 04:53:58 | - | 29:58 |
ゴール (1.1km) | 12:45:18 | 05:13:30 | - | 195:17 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
金藤 義明 さんのペース