地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:51:31 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:51:31 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:17:56 | 00:26:25 | - | 264:16 |
odori (0.2km) | 08:46:26 | 00:54:54 | - | 284:52 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:14:55 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:07:00 | 01:15:29 | - | 102:54 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:22:40 | 02:31:09 | - | 756:31 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:43:48 | 03:52:17 | - | 811:27 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:40:59 | 04:49:28 | - | 571:48 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 13:10:03 | 05:18:32 | - | 290:36 |
旧海部病院 (0.9km) | 14:02:14 | 06:10:43 | - | 521:51 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 14:05:39 | 06:14:08 | - | 34:10 |
ゴール (1.1km) | 14:32:27 | 06:40:56 | - | 267:58 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
井上 義公 さんのペース