地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:42:21 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:42:21 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:07:07 | 00:24:45 | - | 247:32 |
odori (0.2km) | - | - | 08:31:52 | - |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:56:37 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:55:54 | 01:13:32 | - | 162:38 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:04:31 | 02:22:09 | - | 686:05 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:14:14 | 03:31:52 | - | 697:11 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:06:00 | 04:23:38 | - | 517:43 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:28:29 | 04:46:07 | - | 224:45 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:24:29 | 05:42:07 | - | 559:57 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | - | - | 14:20:28 | - |
ゴール (1.1km) | 13:50:27 | 06:08:05 | - | 129:53 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
大石 昌嗣 さんのペース