地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:36:32 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:36:32 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:02:27 | 00:25:55 | - | 259:16 |
odori (0.2km) | 08:23:14 | 00:46:41 | - | 207:41 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:44:00 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:46:43 | 01:10:11 | - | 117:29 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 09:50:12 | 02:13:40 | - | 634:47 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:05:10 | 03:28:38 | - | 749:38 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:12:42 | 04:36:10 | - | 675:22 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:33:15 | 04:56:43 | - | 205:27 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:17:41 | 05:41:09 | - | 444:21 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 13:21:07 | 05:44:35 | - | 34:21 |
ゴール (1.1km) | 13:42:16 | 06:05:44 | - | 211:30 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
黒崎 宏行 さんのペース