地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:51:32 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:51:32 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:14:52 | 00:23:20 | - | 233:29 |
odori (0.2km) | 08:43:11 | 00:51:39 | - | 283:04 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:11:29 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:06:54 | 01:15:22 | - | 118:34 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:11:51 | 02:20:19 | - | 649:31 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:09:00 | 03:17:28 | - | 571:26 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 11:51:33 | 04:00:01 | - | 425:34 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:09:23 | 04:17:51 | - | 178:21 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:05:04 | 05:13:32 | - | 556:51 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 13:07:59 | 05:16:27 | - | 29:08 |
ゴール (1.1km) | 13:27:48 | 05:36:16 | - | 198:07 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
上杉 貴則 さんのペース