地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:46:29 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:46:29 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:09:22 | 00:22:53 | - | 228:55 |
odori (0.2km) | 08:29:36 | 00:43:07 | - | 202:20 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:49:50 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:52:47 | 01:06:18 | - | 115:53 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 09:48:27 | 02:01:58 | - | 556:42 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 10:48:00 | 03:01:31 | - | 595:25 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 11:43:47 | 03:57:18 | - | 557:51 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 11:59:39 | 04:13:10 | - | 158:37 |
旧海部病院 (0.9km) | 12:51:01 | 05:04:31 | - | 513:39 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 12:53:43 | 05:07:13 | - | 26:58 |
ゴール (1.1km) | 13:13:30 | 05:27:01 | - | 197:56 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
金光 孝幸 さんのペース