地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:27:37 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:27:37 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 07:53:57 | 00:26:19 | - | 263:17 |
odori (0.2km) | 08:20:34 | 00:52:57 | - | 266:17 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:47:12 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:44:16 | 01:16:39 | - | 118:29 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:12:15 | 02:44:38 | - | 879:47 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:41:41 | 04:14:04 | - | 894:23 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:42:48 | 05:15:11 | - | 611:09 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 13:15:22 | 05:47:44 | - | 325:34 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:58:35 | 06:30:57 | - | 432:06 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 14:01:13 | 06:33:36 | - | 26:29 |
ゴール (1.1km) | 14:23:32 | 06:55:55 | - | 223:06 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
綱木 一仁 さんのペース