| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 07:47:20 | - | - | - |
| スタート (0.0km) | 07:47:20 | 00:00:00 | - | - |
| 牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:14:18 | 00:26:58 | - | 269:48 |
| odori (0.2km) | 08:43:13 | 00:55:53 | - | 289:02 |
| 日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:12:07 | - |
| ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:11:22 | 01:24:02 | - | 140:46 |
| 桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:27:35 | 02:40:15 | - | 762:10 |
| 南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:47:49 | 04:00:28 | - | 802:15 |
| 道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:41:17 | 04:53:57 | - | 534:44 |
| 南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 13:05:04 | 05:17:44 | - | 237:48 |
| 旧海部病院 (0.9km) | 14:06:27 | 06:19:07 | - | 613:49 |
| ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 14:09:52 | 06:22:32 | - | 34:10 |
| ゴール (1.1km) | 14:31:11 | 06:43:51 | - | 213:10 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
田村 佳世子 さんのペース