地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:49:01 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:49:01 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:15:10 | 00:26:08 | - | 261:28 |
odori (0.2km) | 08:43:41 | 00:54:40 | - | 285:15 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:12:13 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:00:41 | 01:11:40 | - | 85:00 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:15:08 | 02:26:06 | - | 744:21 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:28:15 | 03:39:13 | - | 731:10 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:18:20 | 04:29:19 | - | 500:56 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:50:47 | 05:01:45 | - | 324:25 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:42:56 | 05:53:55 | - | 521:33 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | - | - | 14:35:05 | - |
ゴール (1.1km) | 14:06:33 | 06:17:32 | - | 118:04 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
福島 大輔 さんのペース