| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 07:35:44 | - | - | - |
| スタート (0.0km) | 07:35:44 | 00:00:00 | - | - |
| 牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:00:26 | 00:24:42 | - | 247:02 |
| odori (0.2km) | 08:28:35 | 00:52:51 | - | 281:30 |
| 日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:56:44 | - |
| ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:47:09 | 01:11:25 | - | 92:51 |
| 桑野コミュニティセンター (0.5km) | 09:54:27 | 02:18:42 | - | 672:52 |
| 南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:03:54 | 03:28:10 | - | 694:33 |
| 道の駅 日和佐 (0.7km) | 11:50:39 | 04:14:54 | - | 467:25 |
| 南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:09:17 | 04:33:33 | - | 186:23 |
| 旧海部病院 (0.9km) | 13:06:51 | 05:31:07 | - | 575:44 |
| ローソン牟岐中村店 (1.0km) | - | - | 14:04:26 | - |
| ゴール (1.1km) | 13:29:42 | 05:53:58 | - | 114:13 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
辻 美知子 さんのペース