地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:35:39 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:35:39 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:11:18 | 00:35:38 | - | 356:25 |
odori (0.2km) | 08:37:28 | 01:01:48 | - | 261:37 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:03:37 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:55:09 | 01:19:29 | - | 88:25 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:11:23 | 02:35:44 | - | 762:26 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:27:37 | 03:51:57 | - | 762:16 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:16:05 | 04:40:25 | - | 484:43 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:35:56 | 05:00:16 | - | 198:28 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:30:18 | 05:54:38 | - | 543:39 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 13:33:29 | 05:57:49 | - | 31:49 |
ゴール (1.1km) | 13:54:33 | 06:18:53 | - | 210:41 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
杉浦 輝 さんのペース