地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:25:41 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:25:41 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 07:52:55 | 00:27:14 | - | 272:20 |
odori (0.2km) | 08:14:36 | 00:48:54 | - | 216:42 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:36:16 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:36:41 | 01:10:59 | - | 110:26 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 09:44:50 | 02:19:08 | - | 681:28 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 10:55:55 | 03:30:13 | - | 710:50 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 11:44:37 | 04:18:56 | - | 487:05 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:15:42 | 04:50:00 | - | 310:49 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:00:38 | 05:34:57 | - | 449:20 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 13:03:42 | 05:38:01 | - | 30:39 |
ゴール (1.1km) | 13:26:15 | 06:00:33 | - | 225:25 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
野上 毅 さんのペース