地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:49:49 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:49:49 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:15:34 | 00:25:45 | - | 257:33 |
odori (0.2km) | 08:43:41 | 00:53:52 | - | 281:11 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:11:48 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:13:35 | 01:23:46 | - | 149:29 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:28:14 | 02:38:25 | - | 746:30 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:46:40 | 03:56:51 | - | 784:19 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:35:37 | 04:45:47 | - | 489:24 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:56:45 | 05:06:56 | - | 211:23 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:54:42 | 06:04:53 | - | 579:29 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 13:57:32 | 06:07:43 | - | 28:18 |
ゴール (1.1km) | 14:19:38 | 06:29:49 | - | 221:03 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
藤澤 誠祥 さんのペース