地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:23:18 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:23:18 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 07:47:35 | 00:24:17 | - | 242:52 |
odori (0.2km) | 08:14:37 | 00:51:19 | - | 270:20 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:41:39 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:36:22 | 01:13:04 | - | 108:46 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 09:38:20 | 02:15:01 | - | 619:32 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 10:45:35 | 03:22:17 | - | 672:30 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 11:27:25 | 04:04:06 | - | 418:19 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:09:44 | 04:46:26 | - | 423:13 |
旧海部病院 (0.9km) | 12:53:33 | 05:30:14 | - | 438:05 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 12:56:09 | 05:32:51 | - | 26:08 |
ゴール (1.1km) | 13:17:05 | 05:53:47 | - | 209:19 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
野田 晃貴 さんのペース