地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:30:57 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:30:57 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 07:56:02 | 00:25:05 | - | 250:54 |
odori (0.2km) | 08:24:19 | 00:53:21 | - | 282:44 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:52:35 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:51:55 | 01:20:58 | - | 138:01 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 09:58:06 | 02:27:09 | - | 661:53 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:13:29 | 03:42:32 | - | 753:49 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:05:55 | 04:34:58 | - | 524:17 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:43:47 | 05:12:50 | - | 378:42 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:40:29 | 06:09:31 | - | 566:55 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 13:43:41 | 06:12:43 | - | 32:00 |
ゴール (1.1km) | 14:04:53 | 06:33:55 | - | 212:00 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
原田 憲二 さんのペース