地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:35:41 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:35:41 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:01:28 | 00:25:47 | - | 257:55 |
odori (0.2km) | 08:23:47 | 00:48:06 | - | 223:06 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:46:06 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:41:19 | 01:05:38 | - | 87:40 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 09:40:15 | 02:04:34 | - | 589:24 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 10:42:36 | 03:06:55 | - | 623:25 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 11:25:21 | 03:49:39 | - | 427:25 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 11:41:26 | 04:05:45 | - | 160:56 |
旧海部病院 (0.9km) | 12:31:01 | 04:55:20 | - | 495:46 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 12:33:26 | 04:57:44 | - | 24:08 |
ゴール (1.1km) | 13:35:12 | 05:59:31 | - | 617:42 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
明石 真幸 さんのペース