地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:39:01 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:39:01 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:05:00 | 00:25:58 | - | 259:47 |
odori (0.2km) | 08:30:36 | 00:51:35 | - | 256:05 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:56:13 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:48:53 | 01:09:51 | - | 91:22 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 09:54:14 | 02:15:13 | - | 653:33 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:07:49 | 03:28:47 | - | 735:45 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 11:54:40 | 04:15:38 | - | 468:28 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:24:19 | 04:45:18 | - | 296:37 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:03:47 | 05:24:45 | - | 394:33 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 13:06:53 | 05:27:51 | - | 30:59 |
ゴール (1.1km) | 13:30:44 | 05:51:42 | - | 238:29 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
祖父江 正憲 さんのペース