地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:43:08 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:43:08 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:08:38 | 00:25:29 | - | 254:57 |
odori (0.2km) | 08:42:25 | 00:59:16 | - | 337:51 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:16:13 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:00:03 | 01:16:54 | - | 88:07 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:10:44 | 02:27:35 | - | 706:50 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:33:39 | 03:50:30 | - | 829:09 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:36:30 | 04:53:21 | - | 628:35 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:58:33 | 05:15:24 | - | 220:25 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:47:52 | 06:04:44 | - | 493:15 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 13:50:59 | 06:07:51 | - | 31:09 |
ゴール (1.1km) | 15:01:55 | 07:18:47 | - | 709:20 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
和田 高之 さんのペース