地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:23:10 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:23:10 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 07:44:20 | 00:21:10 | - | 211:42 |
odori (0.2km) | 08:02:49 | 00:39:39 | - | 184:55 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:21:19 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:18:47 | 00:55:37 | - | 79:47 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 09:08:33 | 01:45:22 | - | 497:35 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 10:04:38 | 02:41:28 | - | 560:54 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 10:35:36 | 03:12:26 | - | 309:39 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 10:58:48 | 03:35:37 | - | 231:56 |
旧海部病院 (0.9km) | 11:35:37 | 04:12:27 | - | 368:16 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 11:38:32 | 04:15:22 | - | 29:09 |
ゴール (1.1km) | 11:56:28 | 04:33:18 | - | 179:21 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
上原 寿哉 さんのペース