地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:27:30 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:27:30 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 07:52:07 | 00:24:36 | - | 246:02 |
odori (0.2km) | 08:14:40 | 00:47:09 | - | 225:35 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 08:37:14 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:38:35 | 01:11:04 | - | 119:35 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 09:37:11 | 02:09:41 | - | 586:02 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 10:47:30 | 03:19:59 | - | 703:03 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 11:33:43 | 04:06:13 | - | 462:16 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 11:51:04 | 04:23:33 | - | 173:22 |
旧海部病院 (0.9km) | 12:23:09 | 04:55:38 | - | 320:55 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 12:26:11 | 04:58:40 | - | 30:19 |
ゴール (1.1km) | 12:45:31 | 05:18:00 | - | 193:17 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
谷本 公嗣 さんのペース