地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:40:39 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:40:39 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:05:05 | 00:24:25 | - | 244:19 |
odori (0.2km) | 08:32:52 | 00:52:12 | - | 277:50 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:00:39 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:56:09 | 01:15:29 | - | 116:23 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:10:19 | 02:29:39 | - | 741:41 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:20:10 | 03:39:31 | - | 698:33 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:08:14 | 04:27:35 | - | 480:38 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:28:32 | 04:47:52 | - | 202:58 |
旧海部病院 (0.9km) | 13:28:30 | 05:47:51 | - | 599:43 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 13:31:10 | 05:50:31 | - | 26:38 |
ゴール (1.1km) | 13:52:59 | 06:12:19 | - | 218:04 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
吉本 裕也 さんのペース