地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:45:38 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:45:38 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:09:11 | 00:23:33 | - | 235:39 |
odori (0.2km) | 08:38:03 | 00:52:25 | - | 288:35 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:06:55 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:06:57 | 01:21:19 | - | 144:30 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:33:08 | 02:47:30 | - | 861:51 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:54:57 | 04:09:19 | - | 818:02 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:44:32 | 04:58:54 | - | 495:53 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 13:02:52 | 05:17:14 | - | 183:24 |
旧海部病院 (0.9km) | 14:10:17 | 06:24:39 | - | 674:05 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 14:13:11 | 06:27:33 | - | 28:59 |
ゴール (1.1km) | 14:30:15 | 06:44:37 | - | 170:40 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
吉迫 亮我 さんのペース