地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:43:11 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:43:11 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:08:41 | 00:25:29 | - | 254:56 |
odori (0.2km) | 08:38:24 | 00:55:13 | - | 297:16 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:08:08 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 08:58:01 | 01:14:50 | - | 98:05 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | 10:04:21 | 02:21:09 | - | 663:14 |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | 11:35:18 | 03:52:06 | - | 909:28 |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 12:34:57 | 04:51:46 | - | 596:37 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 12:50:20 | 05:07:08 | - | 153:43 |
旧海部病院 (0.9km) | 14:04:31 | 06:21:19 | - | 741:49 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 14:07:20 | 06:24:08 | - | 28:08 |
ゴール (1.1km) | 14:28:14 | 06:45:02 | - | 209:01 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
住友 秀丞 さんのペース