禅僧修行/禅僧山 TRAIL RUNNING & MEDITATION 2025(第8回)
全選手・全ラップ/ランキングチャート
リザルト
| 順位 | ゼッケン | 氏名・チーム | カテゴリ |
周回数 |
距離(km) |
到着時刻 | 最終ラップ |
合計休憩時間 |
走行開始時刻 | 状態 |
| 1 | 58 | 木村 進 | 男子 | 23 | 41.4 | 14:09:06 | 00:13:35 | 00:01:46 | - | - |
| 2 | 64 | 戸田 圭一 | 男子 | 21 | 37.8 | 14:22:19 | 00:22:59 | 00:13:05 | - | - |
| 3 | 68 | 堀口 道人 | 男子 | 20 | 36.0 | 14:16:28 | 00:24:00 | 00:12:03 | - | - |
| 4 | 61 | 明石 和之 | 男子 | 18 | 32.4 | 14:12:24 | 00:24:58 | 00:09:40 | - | - |
| 5 | 54 | 伊野 建治 | 男子 | 18 | 32.4 | 14:22:43 | 00:23:35 | 00:06:04 | - | - |
| 6 | 72 | 永安 浩介 | 男子 | 17 | 30.6 | 13:27:31 | 00:24:43 | 00:11:55 | 13:29:57 | 走行中 |
| 7 | 65 | 笠井 一希 | 男子 | 17 | 30.6 | 14:04:13 | 00:27:12 | 00:26:23 | - | - |
| 8 | 3 | 川村 雅子 | 女子 | 17 | 30.6 | 14:20:17 | 00:26:39 | 00:06:21 | - | - |
| 9 | 63 | ヒンソン リーバイ | 男子 | 17 | 30.6 | 14:20:38 | 00:24:37 | 00:24:08 | - | - |
| 10 | 11 | ランプリエル ミエ | 女子 | 16 | 28.8 | 14:02:09 | 00:23:00 | 00:16:37 | - | - |
| 11 | 67 | 秋山 拓志 | 男子 | 16 | 28.8 | 14:09:36 | 00:28:20 | 00:10:39 | - | - |
| 12 | 57 | 渋谷 清道 | 男子 | 16 | 28.8 | 14:12:07 | 00:26:00 | 00:29:32 | - | - |
| 13 | 62 | 金子 陽一郎 | 男子 | 15 | 27.0 | 14:15:39 | 00:31:35 | 00:21:28 | - | - |
| 14 | 52 | 山田 一夫 | 男子 | 15 | 27.0 | 14:16:49 | 00:29:02 | 00:19:03 | - | - |
| 15 | 4 | 熊本 智恵美 | 女子 | 15 | 27.0 | 14:21:43 | 00:25:29 | 00:05:15 | - | - |
| 16 | 56 | 柳生 哲志 | 男子 | 14 | 25.2 | 14:09:50 | 00:29:12 | 00:12:10 | - | - |
| 17 | 10 | ミロノワ アンナ | 女子 | 14 | 25.2 | 14:09:53 | 00:37:19 | 00:11:53 | - | - |
| 18 | 53 | 寺峰 英樹 | 男子 | 13 | 23.4 | 13:56:46 | 00:28:10 | 00:25:39 | - | - |
| 19 | 70 | 木藤 伸明 | 男子 | 13 | 23.4 | 14:02:10 | 00:35:08 | 00:19:15 | - | - |
| 20 | 71 | 吉田 圭一郎 | 男子 | 13 | 23.4 | 14:10:56 | 00:28:22 | 00:23:22 | - | - |
| 21 | 51 | 松永 茂樹 | 男子 | 12 | 21.6 | 13:45:35 | 00:27:00 | 00:37:55 | - | - |
| 22 | 66 | 宇津野 敬司 | 男子 | 12 | 21.6 | 13:53:24 | 00:34:09 | 00:24:58 | - | - |
| 23 | 7 | 井上 有幾 | 女子 | 12 | 21.6 | 13:54:00 | 00:27:46 | 00:53:28 | - | - |
| 24 | 8 | 太田 祥歌 | 女子 | 12 | 21.6 | 14:33:19 | 00:36:41 | 00:08:03 | - | - |
| 25 | 73 | 戸田 直歩 | 男子 | 11 | 19.8 | 13:46:53 | 00:38:21 | 00:44:45 | - | - |
| 26 | 5 | 長尾 里奈 | 女子 | 10 | 18.0 | 14:04:17 | 00:28:03 | 00:34:00 | - | - |
| 27 | 59 | 大田 真次 | 男子 | 9 | 16.2 | 13:13:09 | 00:57:19 | 01:43:17 | - | - |
| 28 | 1 | 針谷 尚美 | 女子 | 7 | 12.6 | 13:58:31 | 00:42:37 | 01:11:54 | - | - |
| 29 | 100 | 田村 航也 | 住職 | 6 | 10.8 | 13:47:47 | 00:20:22 | 03:39:55 | - | - |
| 30 | 9 | 多賀原 裕夏 | 女子 | 2 | 3.6 | 08:51:00 | 00:24:17 | 05:09:07 | - | - |
| 31 | 2 | 福島 瑞世 | 女子 | 2 | 3.6 | 09:39:59 | 00:39:18 | 04:41:30 | - | - |
| - | 6 | 山本 美由紀 | 女子 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| - | 55 | 上野 史彦 | 男子 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| - | 60 | 古谷 敦 | 男子 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| - | 69 | 伊東 佐利男 | 男子 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
みなみえる v0.9