| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:23:42 | 00:23:42 |
| 2 | 00:00:10 | 08:23:53 | 08:45:14 | 00:21:21 |
| 3 | 00:00:29 | 08:45:43 | 09:08:03 | 00:22:19 |
| 4 | 00:01:10 | 09:09:14 | 09:32:01 | 00:22:46 |
| 5 | 00:01:50 | 09:33:51 | 09:57:16 | 00:23:25 |
| 6 | 00:08:19 | 10:05:36 | 10:26:59 | 00:21:22 |
| 7 | 00:00:50 | 10:27:49 | 10:50:53 | 00:23:03 |
| 8 | 00:02:30 | 10:53:23 | 11:24:14 | 00:30:50 |
| 9 | 00:01:02 | 11:25:16 | 11:57:09 | 00:31:52 |
| 10 | 00:03:39 | 12:00:48 | 12:37:25 | 00:36:37 |
| 11 | 00:02:38 | 12:40:04 | 13:09:59 | 00:29:54 |
| 12 | 00:00:33 | 13:10:32 | 13:42:26 | 00:31:54 |
| 13 | 00:00:08 | 13:42:34 | 14:10:56 | 00:28:21 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:23:22 | 05:47:33 |
吉田 圭一郎 さんのペース