| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:20:01 | 00:20:01 |
| 2 | 00:01:49 | 08:21:50 | 08:39:23 | 00:17:32 |
| 3 | 00:00:31 | 08:39:55 | 08:57:49 | 00:17:54 |
| 4 | 00:00:45 | 08:58:34 | 09:16:21 | 00:17:47 |
| 5 | 00:00:52 | 09:17:14 | 09:35:55 | 00:18:40 |
| 6 | 00:01:14 | 09:37:10 | 09:54:48 | 00:17:38 |
| 7 | 00:00:12 | 09:55:00 | 10:14:05 | 00:19:04 |
| 8 | 00:00:43 | 10:14:49 | 10:37:51 | 00:23:01 |
| 9 | 00:03:05 | 10:40:56 | 11:04:09 | 00:23:12 |
| 10 | 00:01:55 | 11:06:04 | 11:26:47 | 00:20:42 |
| 11 | 00:01:52 | 11:28:39 | 11:51:19 | 00:22:40 |
| 12 | 00:01:02 | 11:52:21 | 12:13:11 | 00:20:49 |
| 13 | 00:02:23 | 12:15:35 | 12:38:13 | 00:22:38 |
| 14 | 00:01:02 | 12:39:16 | 13:01:50 | 00:22:34 |
| 15 | 00:02:59 | 13:04:50 | 13:28:34 | 00:23:44 |
| 16 | 00:02:15 | 13:30:50 | 13:54:40 | 00:23:50 |
| 17 | 00:01:20 | 13:56:01 | 14:20:38 | 00:24:36 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:24:08 | 05:56:29 |
ヒンソン リーバイ さんのペース