| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:19:15 | 00:19:15 |
| 2 | 00:00:30 | 08:19:45 | 08:41:40 | 00:21:55 |
| 3 | 00:00:10 | 08:41:51 | 09:04:23 | 00:22:32 |
| 4 | 00:00:55 | 09:05:18 | 09:29:14 | 00:23:55 |
| 5 | 00:00:49 | 09:30:03 | 09:54:52 | 00:24:48 |
| 6 | 00:01:31 | 09:56:23 | 10:27:52 | 00:31:28 |
| 7 | 00:04:58 | 10:32:50 | 11:01:44 | 00:28:53 |
| 8 | 00:01:21 | 11:03:06 | 11:34:43 | 00:31:37 |
| 9 | 00:08:11 | 11:42:55 | 12:11:24 | 00:28:28 |
| 10 | 00:01:09 | 12:12:33 | 12:42:52 | 00:30:18 |
| 11 | 00:01:01 | 12:43:53 | 13:15:44 | 00:31:50 |
| 12 | 00:02:51 | 13:18:35 | 13:45:35 | 00:26:59 |
| 00:14:24 | ||||
| 合計 | 00:37:55 | 05:22:04 |
松永 茂樹 さんのペース