| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:20:50 | 00:20:50 |
| 2 | 00:00:07 | 08:20:57 | 08:37:43 | 00:16:46 |
| 3 | 00:00:11 | 08:37:55 | 08:55:39 | 00:17:44 |
| 4 | 00:00:34 | 08:56:14 | 09:14:17 | 00:18:03 |
| 5 | 00:00:10 | 09:14:27 | 09:33:09 | 00:18:41 |
| 6 | 00:00:10 | 09:33:19 | 09:52:26 | 00:19:07 |
| 7 | 00:00:55 | 09:53:22 | 10:13:02 | 00:19:39 |
| 8 | 00:00:10 | 10:13:12 | 10:34:25 | 00:21:13 |
| 9 | 00:00:47 | 10:35:12 | 10:58:28 | 00:23:15 |
| 10 | 00:01:52 | 11:00:20 | 11:31:14 | 00:30:54 |
| 11 | 00:01:59 | 11:33:13 | 11:58:41 | 00:25:27 |
| 12 | 00:01:00 | 11:59:41 | 12:25:50 | 00:26:08 |
| 13 | 00:01:01 | 12:26:51 | 12:50:47 | 00:23:55 |
| 14 | 00:00:09 | 12:50:57 | 13:15:25 | 00:24:28 |
| 15 | 00:00:46 | 13:16:11 | 13:40:34 | 00:24:22 |
| 16 | 00:00:42 | 13:41:16 | 14:09:36 | 00:28:19 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:10:39 | 05:58:56 |
秋山 拓志 さんのペース