| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:15:47 | 00:15:47 |
| 2 | 00:00:04 | 08:15:51 | 08:31:25 | 00:15:33 |
| 3 | 00:00:04 | 08:31:29 | 08:47:22 | 00:15:52 |
| 4 | 00:00:04 | 08:47:26 | 09:03:07 | 00:15:40 |
| 5 | 00:00:04 | 09:03:11 | 09:20:02 | 00:16:50 |
| 6 | 00:00:04 | 09:20:06 | 09:37:03 | 00:16:57 |
| 7 | 00:00:04 | 09:37:08 | 09:53:40 | 00:16:31 |
| 8 | 00:00:04 | 09:53:44 | 10:10:31 | 00:16:46 |
| 9 | 00:00:07 | 10:10:38 | 10:27:07 | 00:16:29 |
| 10 | 00:00:04 | 10:27:12 | 10:43:34 | 00:16:21 |
| 11 | 00:00:04 | 10:43:38 | 10:59:55 | 00:16:16 |
| 12 | 00:00:04 | 10:59:59 | 11:16:24 | 00:16:25 |
| 13 | 00:00:04 | 11:16:28 | 11:32:40 | 00:16:11 |
| 14 | 00:00:03 | 11:32:44 | 11:49:11 | 00:16:27 |
| 15 | 00:00:09 | 11:49:21 | 12:05:51 | 00:16:30 |
| 16 | 00:00:04 | 12:05:55 | 12:21:50 | 00:15:54 |
| 17 | 00:00:04 | 12:21:54 | 12:37:52 | 00:15:58 |
| 18 | 00:00:04 | 12:37:56 | 12:53:38 | 00:15:42 |
| 19 | 00:00:08 | 12:53:47 | 13:09:25 | 00:15:38 |
| 20 | 00:00:04 | 13:09:30 | 13:25:23 | 00:15:53 |
| 21 | 00:00:04 | 13:25:27 | 13:40:52 | 00:15:24 |
| 22 | 00:00:03 | 13:40:56 | 13:55:28 | 00:14:31 |
| 23 | 00:00:03 | 13:55:31 | 14:09:06 | 00:13:34 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:01:46 | 06:07:20 |
木村 進 さんのペース