| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:18:58 | 00:18:58 |
| 2 | 00:00:14 | 08:19:12 | 08:39:45 | 00:20:32 |
| 3 | 00:00:36 | 08:40:21 | 09:02:32 | 00:22:11 |
| 4 | 00:00:31 | 09:03:03 | 09:28:06 | 00:25:02 |
| 5 | 00:01:20 | 09:29:26 | 09:56:33 | 00:27:07 |
| 6 | 00:01:30 | 09:58:04 | 10:25:15 | 00:27:11 |
| 7 | 00:03:11 | 10:28:26 | 10:58:46 | 00:30:19 |
| 8 | 00:02:19 | 11:01:05 | 11:26:53 | 00:25:47 |
| 9 | 00:01:51 | 11:28:45 | 11:52:52 | 00:24:07 |
| 10 | 00:00:33 | 11:53:25 | 12:20:07 | 00:26:41 |
| 11 | 00:04:04 | 12:24:11 | 12:54:09 | 00:29:57 |
| 12 | 00:02:08 | 12:56:18 | 13:26:07 | 00:29:49 |
| 13 | 00:00:54 | 13:27:02 | 14:02:10 | 00:35:08 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:19:15 | 05:42:55 |
木藤 伸明 さんのペース