| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:19:00 | 00:19:00 |
| 2 | 00:00:09 | 08:19:10 | 08:33:54 | 00:14:44 |
| 3 | 00:00:06 | 08:34:01 | 08:48:33 | 00:14:31 |
| 4 | 00:00:05 | 08:48:38 | 09:03:20 | 00:14:41 |
| 5 | 00:00:56 | 09:04:17 | 09:20:46 | 00:16:29 |
| 6 | 00:00:06 | 09:20:52 | 09:37:42 | 00:16:50 |
| 7 | 00:00:08 | 09:37:50 | 09:54:54 | 00:17:04 |
| 8 | 00:00:08 | 09:55:03 | 10:11:12 | 00:16:09 |
| 9 | 00:00:55 | 10:12:08 | 10:27:57 | 00:15:49 |
| 10 | 00:00:06 | 10:28:04 | 10:44:29 | 00:16:24 |
| 11 | 00:00:06 | 10:44:35 | 11:01:06 | 00:16:30 |
| 12 | 00:01:03 | 11:02:09 | 11:17:55 | 00:15:45 |
| 13 | 00:00:07 | 11:18:02 | 11:35:01 | 00:16:58 |
| 14 | 00:00:09 | 11:35:11 | 11:52:23 | 00:17:11 |
| 15 | 00:00:07 | 11:52:30 | 12:10:47 | 00:18:16 |
| 16 | 00:01:11 | 12:11:59 | 12:30:50 | 00:18:50 |
| 17 | 00:04:26 | 12:35:16 | 12:54:18 | 00:19:01 |
| 18 | 00:00:57 | 12:55:15 | 13:15:18 | 00:20:02 |
| 19 | 00:01:14 | 13:16:32 | 13:38:00 | 00:21:27 |
| 20 | 00:00:50 | 13:38:50 | 13:59:14 | 00:20:24 |
| 21 | 00:00:06 | 13:59:20 | 14:22:19 | 00:22:59 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:13:05 | 06:09:14 |
戸田 圭一 さんのペース