| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:27:37 | 00:27:37 |
| 2 | 00:01:17 | 08:28:54 | 08:58:32 | 00:29:37 |
| 3 | 00:02:32 | 09:01:05 | 09:31:29 | 00:30:24 |
| 4 | 00:02:36 | 09:34:06 | 10:06:03 | 00:31:57 |
| 5 | 00:01:33 | 10:07:36 | 10:39:36 | 00:31:59 |
| 6 | 00:05:50 | 10:45:27 | 11:22:07 | 00:36:39 |
| 7 | 00:02:37 | 11:24:44 | 12:02:24 | 00:37:39 |
| 8 | 00:04:46 | 12:07:11 | 12:49:44 | 00:42:32 |
| 9 | 00:08:21 | 12:58:05 | 13:31:50 | 00:33:44 |
| 10 | 00:04:23 | 13:36:14 | 14:04:17 | 00:28:03 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:34:00 | 05:30:17 |
長尾 里奈 さんのペース