| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:21:33 | 00:21:33 |
| 2 | 00:00:24 | 08:21:58 | 08:41:21 | 00:19:22 |
| 3 | 00:00:10 | 08:41:32 | 09:00:49 | 00:19:16 |
| 4 | 00:00:07 | 09:00:56 | 09:21:15 | 00:20:18 |
| 5 | 00:00:17 | 09:21:33 | 09:41:49 | 00:20:16 |
| 6 | 00:00:28 | 09:42:17 | 10:03:17 | 00:20:59 |
| 7 | 00:00:26 | 10:03:43 | 10:25:31 | 00:21:48 |
| 8 | 00:00:26 | 10:25:58 | 10:51:51 | 00:25:53 |
| 9 | 00:03:43 | 10:55:35 | 11:21:37 | 00:26:02 |
| 10 | 00:01:42 | 11:23:20 | 11:48:44 | 00:25:24 |
| 11 | 00:02:37 | 11:51:22 | 12:15:51 | 00:24:29 |
| 12 | 00:04:55 | 12:20:47 | 12:47:23 | 00:26:36 |
| 13 | 00:00:58 | 12:48:22 | 13:15:14 | 00:26:52 |
| 14 | 00:01:45 | 13:17:00 | 13:46:49 | 00:29:48 |
| 15 | 00:00:58 | 13:47:47 | 14:16:49 | 00:29:02 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:19:03 | 05:57:46 |
山田 一夫 さんのペース