| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:27:40 | 00:27:40 |
| 2 | 00:00:09 | 08:27:49 | 08:51:48 | 00:23:58 |
| 3 | 00:00:10 | 08:51:58 | 09:15:05 | 00:23:06 |
| 4 | 00:00:11 | 09:15:17 | 09:38:38 | 00:23:21 |
| 5 | 00:00:07 | 09:38:45 | 10:01:37 | 00:22:52 |
| 6 | 00:00:08 | 10:01:46 | 10:24:31 | 00:22:45 |
| 7 | 00:00:06 | 10:24:38 | 10:48:36 | 00:23:58 |
| 8 | 00:00:31 | 10:49:08 | 11:14:03 | 00:24:54 |
| 9 | 00:00:26 | 11:14:29 | 11:39:08 | 00:24:39 |
| 10 | 00:01:03 | 11:40:12 | 12:06:12 | 00:25:59 |
| 11 | 00:00:52 | 12:07:04 | 12:34:48 | 00:27:44 |
| 12 | 00:00:06 | 12:34:55 | 13:01:40 | 00:26:45 |
| 13 | 00:00:39 | 13:02:20 | 13:27:59 | 00:25:39 |
| 14 | 00:00:06 | 13:28:05 | 13:55:39 | 00:27:33 |
| 15 | 00:00:35 | 13:56:14 | 14:21:43 | 00:25:28 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:05:15 | 06:16:28 |
熊本 智恵美 さんのペース