| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:19:59 | 00:19:59 |
| 2 | 00:00:00 | 08:20:00 | 08:37:04 | 00:17:04 |
| 3 | 00:00:36 | 08:37:40 | 08:54:28 | 00:16:48 |
| 4 | 00:00:26 | 08:54:54 | 09:12:32 | 00:17:37 |
| 5 | 00:00:30 | 09:13:02 | 09:29:16 | 00:16:14 |
| 6 | 00:00:29 | 09:29:45 | 09:46:25 | 00:16:39 |
| 7 | 00:00:41 | 09:47:07 | 10:03:59 | 00:16:52 |
| 8 | 00:00:57 | 10:04:56 | 10:22:26 | 00:17:29 |
| 9 | 00:02:39 | 10:25:06 | 10:44:32 | 00:19:26 |
| 10 | 00:03:03 | 10:47:36 | 11:07:51 | 00:20:15 |
| 11 | 00:02:13 | 11:10:05 | 11:31:09 | 00:21:04 |
| 12 | 00:02:08 | 11:33:18 | 11:54:38 | 00:21:20 |
| 13 | 00:02:21 | 11:57:00 | 12:18:50 | 00:21:50 |
| 14 | 00:02:04 | 12:20:54 | 12:43:37 | 00:22:42 |
| 15 | 00:04:16 | 12:47:54 | 13:10:24 | 00:22:30 |
| 16 | 00:01:31 | 13:11:55 | 13:34:39 | 00:22:44 |
| 17 | 00:02:21 | 13:37:01 | 14:04:13 | 00:27:12 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:26:23 | 05:37:50 |
笠井 一希 さんのペース