| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:17:38 | 00:17:38 |
| 2 | 00:00:14 | 08:17:52 | 08:36:08 | 00:18:15 |
| 3 | 00:00:05 | 08:36:13 | 08:54:26 | 00:18:12 |
| 4 | 00:00:05 | 08:54:32 | 09:12:42 | 00:18:09 |
| 5 | 00:01:17 | 09:13:59 | 09:32:56 | 00:18:57 |
| 6 | 00:00:19 | 09:33:15 | 09:53:55 | 00:20:39 |
| 7 | 00:00:07 | 09:54:03 | 10:15:05 | 00:21:02 |
| 8 | 00:01:08 | 10:16:14 | 10:39:03 | 00:22:48 |
| 9 | 00:03:18 | 10:42:21 | 11:06:41 | 00:24:20 |
| 10 | 00:01:28 | 11:08:10 | 11:35:58 | 00:27:47 |
| 11 | 00:03:02 | 11:39:01 | 12:14:27 | 00:35:26 |
| 12 | 00:08:41 | 12:23:09 | 12:51:25 | 00:28:16 |
| 13 | 00:01:17 | 12:52:42 | 13:16:56 | 00:24:13 |
| 14 | 00:00:12 | 13:17:08 | 13:43:55 | 00:26:47 |
| 15 | 00:00:09 | 13:44:04 | 14:15:39 | 00:31:34 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:21:28 | 05:54:10 |
金子 陽一郎 さんのペース