| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:20:44 | 00:20:44 |
| 2 | 00:00:29 | 08:21:14 | 08:41:04 | 00:19:50 |
| 3 | 00:00:24 | 08:41:29 | 09:03:41 | 00:22:12 |
| 4 | 00:00:21 | 09:04:02 | 09:28:20 | 00:24:17 |
| 5 | 00:00:33 | 09:28:54 | 09:53:48 | 00:24:54 |
| 6 | 00:00:25 | 09:54:14 | 10:18:49 | 00:24:34 |
| 7 | 00:02:06 | 10:20:55 | 10:47:56 | 00:27:00 |
| 8 | 00:00:47 | 10:48:44 | 11:15:37 | 00:26:53 |
| 9 | 00:00:55 | 11:16:33 | 11:43:33 | 00:27:00 |
| 10 | 00:00:47 | 11:44:21 | 12:11:15 | 00:26:54 |
| 11 | 00:03:15 | 12:14:30 | 12:40:46 | 00:26:15 |
| 12 | 00:00:36 | 12:41:22 | 13:10:38 | 00:29:15 |
| 13 | 00:00:50 | 13:11:29 | 13:40:02 | 00:28:33 |
| 14 | 00:00:35 | 13:40:38 | 14:09:50 | 00:29:12 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:12:10 | 05:57:40 |
柳生 哲志 さんのペース