| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:15:20 | 09:15:20 | 09:37:35 | 00:22:14 |
| 2 | 00:18:28 | 09:56:04 | 10:14:48 | 00:18:44 |
| 3 | 01:26:11 | 11:41:00 | 12:01:06 | 00:20:06 |
| 4 | 00:01:15 | 12:02:22 | 12:38:22 | 00:35:59 |
| 5 | 00:25:03 | 13:03:26 | 13:26:03 | 00:22:37 |
| 6 | 00:01:22 | 13:27:25 | 13:47:47 | 00:20:21 |
| 00:12:12 | ||||
| 合計 | 03:39:55 | 02:20:04 |
田村 航也 さんのペース