| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:24:00 | 00:24:00 |
| 2 | 00:00:49 | 08:24:49 | 08:51:08 | 00:26:18 |
| 3 | 00:00:28 | 08:51:36 | 09:13:42 | 00:22:06 |
| 4 | 00:01:32 | 09:15:15 | 09:39:29 | 00:24:14 |
| 5 | 00:01:41 | 09:41:10 | 10:06:32 | 00:25:21 |
| 6 | 00:01:01 | 10:07:33 | 10:36:48 | 00:29:14 |
| 7 | 00:01:21 | 10:38:09 | 11:08:40 | 00:30:30 |
| 8 | 00:01:56 | 11:10:36 | 11:42:28 | 00:31:52 |
| 9 | 00:10:38 | 11:53:07 | 12:25:20 | 00:32:13 |
| 10 | 00:11:03 | 12:36:24 | 13:07:26 | 00:31:01 |
| 11 | 00:01:05 | 13:08:32 | 13:46:53 | 00:38:20 |
| 00:13:06 | ||||
| 合計 | 00:44:45 | 05:15:14 |
戸田 直歩 さんのペース