| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:25:03 | 00:25:03 |
| 2 | 00:00:06 | 08:25:09 | 08:51:05 | 00:25:55 |
| 3 | 00:00:23 | 08:51:28 | 09:20:08 | 00:28:40 |
| 4 | 00:00:26 | 09:20:35 | 09:50:41 | 00:30:06 |
| 5 | 00:00:39 | 09:51:21 | 10:23:48 | 00:32:27 |
| 6 | 00:00:51 | 10:24:40 | 10:59:32 | 00:34:52 |
| 7 | 00:01:15 | 11:00:47 | 11:35:34 | 00:34:46 |
| 8 | 00:01:14 | 11:36:48 | 12:10:40 | 00:33:51 |
| 9 | 00:01:16 | 12:11:56 | 12:44:21 | 00:32:25 |
| 10 | 00:00:57 | 12:45:19 | 13:20:23 | 00:35:04 |
| 11 | 00:00:45 | 13:21:09 | 13:56:31 | 00:35:21 |
| 12 | 00:00:07 | 13:56:38 | 14:33:19 | 00:36:40 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:08:03 | 06:25:15 |
太田 祥歌 さんのペース