| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:19:08 | 00:19:08 |
| 2 | 00:00:11 | 08:19:19 | 08:36:22 | 00:17:02 |
| 3 | 00:00:15 | 08:36:37 | 08:54:18 | 00:17:40 |
| 4 | 00:00:42 | 08:55:00 | 09:12:37 | 00:17:36 |
| 5 | 00:00:27 | 09:13:05 | 09:29:25 | 00:16:19 |
| 6 | 00:00:28 | 09:29:53 | 09:46:31 | 00:16:38 |
| 7 | 00:00:46 | 09:47:17 | 10:04:20 | 00:17:02 |
| 8 | 00:00:55 | 10:05:16 | 10:22:28 | 00:17:12 |
| 9 | 00:00:59 | 10:23:28 | 10:41:11 | 00:17:43 |
| 10 | 00:00:27 | 10:41:39 | 10:59:58 | 00:18:18 |
| 11 | 00:00:33 | 11:00:31 | 11:18:56 | 00:18:24 |
| 12 | 00:00:32 | 11:19:28 | 11:38:23 | 00:18:54 |
| 13 | 00:00:25 | 11:38:48 | 11:58:17 | 00:19:29 |
| 14 | 00:00:41 | 11:58:59 | 12:19:04 | 00:20:05 |
| 15 | 00:00:32 | 12:19:37 | 12:39:45 | 00:20:07 |
| 16 | 00:00:49 | 12:40:34 | 13:02:07 | 00:21:33 |
| 17 | 00:00:40 | 13:02:48 | 13:27:31 | 00:24:43 |
| 18 | 00:02:25 | 13:29:57 | 走行中 | 走行中 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:11:55 | 05:18:01 |
永安 浩介 さんのペース