| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:24:05 | 00:24:05 |
| 2 | 00:00:29 | 08:24:35 | 08:48:20 | 00:23:45 |
| 3 | 00:00:58 | 08:49:19 | 09:12:45 | 00:23:26 |
| 4 | 00:00:51 | 09:13:37 | 09:37:31 | 00:23:54 |
| 5 | 00:00:47 | 09:38:18 | 10:02:15 | 00:23:57 |
| 6 | 00:01:19 | 10:03:35 | 10:33:27 | 00:29:51 |
| 7 | 00:02:31 | 10:35:58 | 11:04:25 | 00:28:26 |
| 8 | 00:01:54 | 11:06:19 | 11:35:41 | 00:29:21 |
| 9 | 00:03:38 | 11:39:19 | 12:09:38 | 00:30:19 |
| 10 | 00:01:54 | 12:11:33 | 12:43:29 | 00:31:56 |
| 11 | 00:02:12 | 12:45:41 | 13:17:29 | 00:31:47 |
| 12 | 00:01:46 | 13:19:15 | 13:53:24 | 00:34:09 |
| 00:06:35 | ||||
| 合計 | 00:24:58 | 05:35:01 |
宇津野 敬司 さんのペース