| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:24:23 | 00:24:23 |
| 2 | 00:00:29 | 08:24:52 | 08:47:59 | 00:23:06 |
| 3 | 00:01:30 | 08:49:29 | 09:13:01 | 00:23:31 |
| 4 | 00:04:16 | 09:17:17 | 09:41:32 | 00:24:15 |
| 5 | 00:03:23 | 09:44:55 | 10:09:33 | 00:24:37 |
| 6 | 00:04:49 | 10:14:23 | 10:38:44 | 00:24:20 |
| 7 | 00:03:28 | 10:42:12 | 11:08:13 | 00:26:01 |
| 8 | 00:01:32 | 11:09:46 | 11:36:35 | 00:26:49 |
| 9 | 00:04:21 | 11:40:57 | 12:08:13 | 00:27:16 |
| 10 | 00:08:04 | 12:16:17 | 12:42:27 | 00:26:09 |
| 11 | 00:03:33 | 12:46:01 | 13:14:14 | 00:28:12 |
| 12 | 00:12:00 | 13:26:14 | 13:54:00 | 00:27:46 |
| 00:05:59 | ||||
| 合計 | 00:53:28 | 05:06:31 |
井上 有幾 さんのペース