全参加者
順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | タイム |
1 | 597 | 包 翔 | 09:12:50 | 01:01:58 |
2 | 505 | 永野 一水 | 09:01:36 | 01:05:04 |
3 | 530 | 森 俊貴 | 09:09:48 | 01:05:36 |
4 | 527 | 樽水 雅和 | 09:09:49 | 01:05:39 |
5 | 567 | 藤原 稜人 | 09:10:41 | 01:13:19 |
6 | 70 | 井内 康夫 | 09:21:02 | 01:14:15 |
7 | 561 | 庄野 健一 | 09:23:35 | 01:20:16 |
8 | 545 | 平田 美穂 | 09:18:02 | 01:20:43 |
9 | 544 | 田中 孝一 | 09:18:05 | 01:20:46 |
10 | 504 | 椎野 文博 | 09:18:14 | 01:21:39 |
11 | 296 | 井上 健 | 09:10:38 | 01:22:27 |
12 | 526 | 菊原 正人 | 09:30:37 | 01:22:27 |
13 | 566 | 西川 義孝 | 09:25:35 | 01:28:12 |
14 | 537 | 田渕 洋子 | 09:41:26 | 01:31:54 |
15 | 536 | 田渕 宏樹 | 09:41:27 | 01:31:54 |
16 | 595 | 久賀 昌子 | 09:42:44 | 01:32:29 |
17 | 611 | 小川 淳 | 09:42:51 | 01:32:36 |
18 | 347 | 阿利 政徳 | 09:42:49 | 01:32:38 |
19 | 590 | 川村 修 | 09:41:42 | 01:33:32 |
20 | 51 | 小山 正弘 | 09:45:27 | 01:34:39 |
21 | 606 | 藤岡 伸博 | 09:42:59 | 01:34:50 |
22 | 573 | 岸上 孝司 | 09:45:55 | 01:35:06 |
23 | 627 | 内藤 敏和 | 09:46:03 | 01:35:11 |
24 | 520 | 石井 朋 | 09:46:01 | 01:35:11 |
25 | 607 | 林 薫也 | 09:43:21 | 01:35:13 |
26 | 501 | 久米 智子 | 09:42:46 | 01:35:15 |
27 | 513 | 吉原 ゆう子 | 09:42:44 | 01:35:16 |
28 | 618 | 仲島 幸弘 | 09:39:30 | 01:35:16 |
29 | 574 | 久米 常晴 | 09:42:49 | 01:35:20 |
30 | 576 | 四宮 義隆 | 09:42:52 | 01:35:21 |
31 | 605 | 上原 武史 | 09:43:05 | 01:35:33 |
32 | 568 | 田中 孝典 | 09:35:12 | 01:37:02 |
33 | 577 | 秦 凌平 | 09:35:15 | 01:37:05 |
34 | 569 | 丸岡 千春 | 09:35:18 | 01:37:08 |
35 | 560 | 小泉 達哉 | 09:35:18 | 01:37:08 |
36 | 550 | 井元 直紀 | 09:40:35 | 01:38:02 |
37 | 541 | 浅山 京平 | 09:35:26 | 01:38:06 |
38 | 549 | 友成 圭一郎 | 09:40:46 | 01:38:12 |
39 | 604 | 福井 健二 | 09:47:21 | 01:39:11 |
40 | 631 | 中嶋 美紀子 | 09:45:32 | 01:39:40 |
41 | 630 | 中嶋 将貴 | 09:45:31 | 01:39:41 |
42 | 565 | 喜多 俊文 | 09:44:07 | 01:39:52 |
43 | 591 | 大西 功雄 | 09:48:50 | 01:40:04 |
44 | 521 | 林 茂樹 | 09:50:23 | 01:40:06 |
45 | 518 | 樋口 大貴 | 09:47:43 | 01:40:10 |
46 | 517 | 宗平 真 | 09:47:46 | 01:40:13 |
47 | 516 | 山下 裕生 | 09:47:47 | 01:40:16 |
48 | 93 | 吉永 勝重 | 09:46:10 | 01:40:16 |
49 | 564 | 松尾 和美 | 09:46:13 | 01:40:25 |
50 | 220 | 瀧 豊水 | 09:46:14 | 01:40:25 |
51 | 615 | 中川 雅至 | 09:50:03 | 01:40:32 |
52 | 589 | 前田 大志 | 09:51:28 | 01:40:37 |
53 | 528 | 広野 益男 | 09:46:10 | 01:41:09 |
54 | 563 | 渡辺 早智子 | 09:46:12 | 01:41:09 |
55 | 529 | 笹谷 俊晴 | 09:46:12 | 01:41:12 |
56 | 617 | 木本 春起 | 09:50:04 | 01:41:18 |
57 | 616 | 木本 かおり | 09:50:06 | 01:41:19 |
58 | 599 | 中山 一生 | 09:43:21 | 01:41:31 |
59 | 583 | 湯浅 誠治 | 09:46:01 | 01:41:49 |
60 | 614 | 世良 真弓 | 09:45:29 | 01:42:03 |
61 | 613 | 世良 庄司 | 09:45:32 | 01:42:08 |
62 | 125 | 岸上 正幸 | 09:41:05 | 01:43:47 |
63 | 579 | 三河 真也 | 09:46:01 | 01:44:17 |
64 | 623 | 成澤 義朗 | 09:46:08 | 01:44:21 |
65 | 508 | 鳥澤 和樹 | 09:56:04 | 01:44:34 |
66 | 507 | 高瀬 久美 | 09:56:06 | 01:44:37 |
67 | 511 | 織田 康成 | 09:56:12 | 01:44:42 |
68 | 506 | 納田 正敏 | 09:43:27 | 01:46:07 |
69 | 538 | 小高 匡子 | 09:54:37 | 01:46:27 |
70 | 587 | 前池 和泰 | 09:55:43 | 01:46:54 |
71 | 588 | 柴田 真一 | 09:55:47 | 01:46:59 |
72 | 619 | 大久保 徹 | 09:45:27 | 01:47:14 |
73 | 543 | 冨永 茂子 | 09:45:44 | 01:47:31 |
74 | 542 | 冨永 髙生 | 09:45:45 | 01:47:31 |
75 | 512 | 能田 誠二 | 09:56:18 | 01:48:09 |
76 | 609 | 高橋 知栄 | 09:57:39 | 01:48:11 |
77 | 514 | 小倉 朋和 | 09:58:42 | 01:48:33 |
78 | 515 | 小倉 万紀子 | 09:58:41 | 01:48:33 |
79 | 25 | 小川 武紘 | 09:59:01 | 01:48:49 |
80 | 26 | 小川 淳子 | 09:59:09 | 01:48:58 |
81 | 548 | 大地 靖宣 | 09:58:25 | 01:49:36 |
82 | 547 | 原田 一輝 | 09:58:34 | 01:49:44 |
83 | 581 | 中川 敏幸 | 09:55:23 | 01:50:21 |
84 | 582 | 中川 知子 | 09:55:21 | 01:50:22 |
85 | 522 | 赤穂 文康 | 10:00:56 | 01:51:24 |
86 | 562 | 安田 充宏 | 10:00:55 | 01:51:25 |
87 | 632 | 斎藤 稔之 | 09:49:45 | 01:51:35 |
88 | 551 | 瀬野 洋平 | 10:02:52 | 01:52:01 |
89 | 552 | 瀬野 瑚大 | 10:02:58 | 01:52:03 |
90 | 524 | 村上 明良 | 10:00:57 | 01:52:09 |
91 | 575 | 池村 敏夫 | 09:58:41 | 01:52:43 |
92 | 540 | 赤川 伸男 | 09:58:44 | 01:52:46 |
93 | 610 | 後藤 高志 | 09:58:45 | 01:52:47 |
94 | 523 | 吉本 宗義 | 10:01:04 | 01:52:55 |
95 | 557 | 武市 悠希 | 09:55:39 | 01:53:05 |
96 | 555 | 武市 恭典 | 09:55:38 | 01:53:06 |
97 | 556 | 杉田 猛 | 09:55:39 | 01:53:07 |
98 | 553 | 小森 英樹 | 09:57:32 | 01:54:52 |
99 | 596 | 西 康年 | 09:57:31 | 01:54:56 |
100 | 554 | 小森 勇輝 | 09:57:30 | 01:54:59 |
101 | 600 | harianto dani | 09:59:57 | 01:58:06 |
102 | 601 | 矢田 典子 | 09:59:55 | 01:58:09 |
103 | 509 | 青木 忠洋 | 10:04:57 | 01:58:11 |
104 | 510 | 青木 美沙 | 10:05:02 | 01:58:17 |
105 | 628 | 住友 あかね | 10:08:27 | 01:58:51 |
106 | 629 | 矢部 拓也 | 10:08:31 | 01:58:52 |
107 | 612 | 大本 正子 | 09:55:26 | 01:58:54 |
108 | 534 | 渡邊 靖広 | 09:55:24 | 01:58:55 |
109 | 531 | 三木 直也 | 09:55:31 | 01:58:58 |
110 | 535 | 竹内 康晴 | 09:55:31 | 01:59:01 |
111 | 503 | 能田 綾子 | 09:55:33 | 01:59:02 |
112 | 525 | 鎌田 優子 | 09:55:35 | 01:59:03 |
113 | 539 | 末松 正裕 | 10:02:44 | 01:59:11 |
114 | 502 | 赤松 芳恵 | 10:02:43 | 01:59:24 |
115 | 603 | 柴野 沙彩 | 10:06:39 | 01:59:54 |
116 | 624 | 武林 ひかる | 10:06:42 | 01:59:56 |
117 | 598 | 小松 紗依 | 10:06:40 | 01:59:58 |
118 | 625 | 松村 優里 | 10:06:42 | 01:59:58 |
119 | 626 | 森 美早紀 | 10:06:46 | 02:00:02 |
120 | 592 | 福岡 正洋 | 10:12:02 | 02:00:29 |
121 | 593 | 福岡 早苗 | 10:12:02 | 02:00:30 |
122 | 558 | 濱口 早貴 | 10:05:42 | 02:00:39 |
123 | 559 | 濱口 翔 | 10:05:42 | 02:00:40 |
124 | 532 | 中島 健司 | 10:07:03 | 02:02:49 |
125 | 586 | 中田 妙子 | 10:06:08 | 02:02:49 |
126 | 533 | 楠本 裕香 | 10:07:05 | 02:02:51 |
127 | 584 | 坂本 恵 | 10:06:14 | 02:02:54 |
128 | 621 | 小林 雅人 | 10:05:21 | 02:03:39 |
129 | 620 | 小林 陽子 | 10:05:25 | 02:03:42 |
130 | 602 | 徳永 仁美 | 10:11:00 | 02:06:03 |
131 | 519 | 石井 辰美 | - | - |
132 | 585 | 坂本 悠 | - | - |
133 | 546 | 原田 美和 | DNS | DNS |
134 | 570 | 高橋 啓介 | DNS | DNS |
135 | 571 | 定國 俊彦 | DNS | DNS |
136 | 572 | 森吉 裕里 | DNS | DNS |
137 | 578 | 秦 彩夏 | DNS | DNS |
138 | 580 | 西條 良香 | DNS | DNS |
139 | 594 | 福岡 春菜 | DNS | DNS |
140 | 608 | 高橋 尚史 | DNS | DNS |
141 | 622 | 横関 則夫 | DNS | DNS |
最終更新時刻 09:02:16